當前位置:首頁> 產(chǎn)品中心 > 廂式車系列 > 散裝糧食運輸車 >
程力威牌CLW5127ZSLE6型散裝飼料運輸車
超長22質(zhì)保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
車型簡介
具體參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5127ZSLE6型散裝飼料運輸車 | 公告批次: | 326 |
車輛型號: | CLW5127ZSLE6 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 11990(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
額定載質(zhì)量 | 5545(Kg) | 外形尺寸 | 7100x2200x3400(mm) |
整備質(zhì)量 | 6250(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 17/24,17/21(°) | 前懸/后懸: | 1220/1805,1220/2050,1250/1775,1250/2020,1200/1800,1220/1780,1250/1750(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3950,4500(mm) |
軸荷: | 4300/7690 | **高車速: | 88(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1120GL6DJ | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,9/11+8 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R20,245/70R19.5 | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1750,1820 | 后輪距: | 1660,1800,1700 |
排放標準: | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY30165-60 D25TCIF1 |
廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 |
2970 2499 |
121 110 |
購車流程
無憂售后
相關(guān)車型
在線預(yù)定下單
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
銷售經(jīng)理:銷售部
廠家銷售熱線:183-7188-6664
網(wǎng) 址:www.szzjtt.com
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價格