當前位置:首頁> 產品中心 > 熱銷車系列 > 高空作業(yè)車 >
程力威牌CLW5040JGKC6型高空作業(yè)車
超長22質保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
車型簡介
高空作業(yè)車是指運送工作人員和使用器材到現(xiàn)場并進行空中作業(yè)的專用車輛。多品種、小批量。由于產品需求涉及路燈、園林、電力、石化、通信等行業(yè),產品用途各不相同,對產品的規(guī)格、技術參數(shù)等指標要求差異較大,行業(yè)產品具有專用性強、個性化要求突出、品種規(guī)格多、細分市場規(guī)模小等特點,每種規(guī)格產品的生產批量都較小。
具體參數(shù)
整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5040JGKC6型高空作業(yè)車 | 公告批次: | 331 |
車輛型號: | CLW5040JGKC6 | 燃油: | 柴油 |
總質量 | 4495(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
額定載質量 | (Kg) | 外形尺寸 | 5990x1980x2950(mm) |
整備質量 | 4365(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 15/19,18/25(°) | 前懸/后懸: | 1155/1250(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2800(mm) |
軸荷: | 2060/2435 | **高車速: | 95(km/h) |
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | CA1041P40K50L1BE6A84 | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/4,3/3+1,3/3+2,3/7+3 |
輪胎規(guī)格: | 6.50R16,195/70R15 | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1520 | 后輪距: | 1475 |
排放標準: | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-95E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70 |
購車流程
無憂售后
相關車型
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
銷售經(jīng)理:銷售部
廠家銷售熱線:183-7188-6664
網(wǎng) 址:www.szzjtt.com
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
○ 技術培訓方案
○ 售后服務方式
○ 免費維修方案、期限
○ 配件供應、價格