當(dāng)前位置:首頁> 產(chǎn)品中心 > 市政環(huán)衛(wèi)車系列 > 抑塵車 >
程力威牌CLW5160TDY6CD型多功能抑塵車
超長22質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊
全程監(jiān)督
合作共贏
車型簡介
具體參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5160TDY6CD型多功能抑塵車 | 公告批次: | 335 |
車輛型號: | CLW5160TDY6CD | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 16000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
額定載質(zhì)量 | 8505,8570(Kg) | 外形尺寸 | 9000,8600,8400,8100,7880,7700x2490x3210(mm) |
整備質(zhì)量 | 7300(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 21/18,21/15(°) | 前懸/后懸: | 1440/1300,1440/2180,1300/2320,1200/2420(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100(mm) |
軸荷: | 5600/10400 | **高車速: | 89(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | DFV1163GP6DJ | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,3/4+3,3/10+8,8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1810,1880,1920,1940,1965 | 后輪距: | 1800,1820,1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS04200-68 D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 D30TCIF1 D25TCIF1 YCS04180-68 YCY30165-60 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4156 4000 4000 2977 2499 4156 2970 |
147 143 125 125 110 132 121 |
購車流程
無憂售后
相關(guān)車型
在線預(yù)定下單
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
銷售經(jīng)理:銷售部
廠家銷售熱線:183-7188-6664
網(wǎng) 址:www.szzjtt.com
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價格